ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.
№ на час | V, VI клас ОРЕС | IX, X и XI клас ОРЕС | VII, VIII и XII клас Присъствено |
1 час | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.35 | 08:00 – 08.40 |
2 час | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.25 | 08:50 – 09.30 |
3 час | 09.40 – 10.10 | 09.40 – 10.15 | 09.40 – 10.20 |
4 час | 10.45 – 11.15 | 10.45 – 11.20 | 10.45 – 11.25 |
5 час | 11.35 – 12.05 | 11.35 – 12.10 | 11.35 – 12.15 |
6 час | 12.25 – 12.55 | 12.25 – 13.00 | 12.25 – 13.05 |
7 час | 13.15 – 13.45 | 13.15 – 13.50 | 13.15 – 13.55 |
ОТ 15.02.2021г. V и VI КЛАС СЪЩО СЕ ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО
ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.
№ на час | VIII, IX и XII клас ОРЕС | V, VI, VII, X и XI класПрисъствено | |
1 час | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.35 | 08:00 – 08.40 |
2 час | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.25 | 08:50 – 09.30 |
3 час | 09.40 – 10.10 | 09.40 – 10.15 | 09.40 – 10.20 |
4 час | 10.45 – 11.15 | 10.45 – 11.20 | 10.45 – 11.25 |
5 час | 11.35 – 12.05 | 11.35 – 12.10 | 11.35 – 12.15 |
6 час | 12.25 – 12.55 | 12.25 – 13.00 | 12.25 – 13.05 |
7 час | 13.15 – 13.45 | 13.15 – 13.50 | 13.15 – 13.55 |
ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.
№ на час | VIII, X и XI клас ОРЕС | V, VI, VII, IX и XII клас Присъствено | |
1 час | 08:00 – 08.30 | 08:00 – 08.35 | 08:00 – 08.40 |
2 час | 08:50 – 09.20 | 08:50 – 09.25 | 08:50 – 09.30 |
3 час | 09.40 – 10.10 | 09.40 – 10.15 | 09.40 – 10.20 |
4 час | 10.45 – 11.15 | 10.45 – 11.20 | 10.45 – 11.25 |
5 час | 11.35 – 12.05 | 11.35 – 12.10 | 11.35 – 12.15 |
6 час | 12.25 – 12.55 | 12.25 – 13.00 | 12.25 – 13.05 |
7 час | 13.15 – 13.45 | 13.15 – 13.50 | 13.15 – 13.55 |